多行业项目成果,几十个应用场景,数百亿条数据、50种以上算法模型
几十种行业项目应用场景的可视化展示效果,支持随意组合成多屏幕的大数据展示方案,在电视墙上进行展示
将行业成果,按企业开发步骤分解成不同的学习模块,分多个产业项目小组针对不同模块进行独立的交互式学习和综合性的训练
行业 | 项目名称 | 课程视频 | 课件PPT | 实验视频 | 实验数据 |
---|---|---|---|---|---|
工业 | 风力发电机故障预警 | 85 | 96 | 64 | 299G |
炼钢热轧厂辊道电机故障监控 | |||||
基于深度学习的轴承故障预测 | |||||
滚动轴承故障诊断 | |||||
风速仪异常诊断 | |||||
电厂设备故障预测 | |||||
数控机床刀具磨损量预测 | |||||
航空发动机剩余使用寿命预测 | |||||
锂离子电池寿命预测 | |||||
IGBT(绝缘栅双极型晶体管)寿命预测 | |||||
旅游 | 风力发电机故障预警 | 18 | 18 | 13 | 56G |
旅游景区游客口碑评价分析 | |||||
物联网 | 室内种植大棚温度和湿度智能控制 | 22 | 22 | 16 | 105G |
智慧城市路灯智能控制 | |||||
液化气槽车运输险情监控 | |||||
媒介 | 热点话题事件舆情分析 | 33 | 33 | 28 | 168G |
社交媒体人物画像分析 | |||||
DMP人群大数据分析 | |||||
App和运营商位置服务分析 | |||||
交通 | 交通流量监控和预测系统 | 19 | 20 | 15 | 63G |
高铁轨道检修数据分析 | |||||
医疗 | 常见慢病病情数据分析 | 21 | 21 | 16 | 91G |
心脏心率监测分析 | |||||
新冠肺炎疫情趋势统计分析 | |||||
商业 | 仓储中心供应链决策分析 | 41 | 41 | 35 | 70G |
电商网站用户行为日志分析系统 | |||||
上证股票数据量化分析 | |||||
银行数据分析 | |||||
人工 智能 | 基于语义分析的智能问答系统 | 12 | 12 | 10 | 70G |
人脸识别项目分析 |